1
产品详情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
产品描述:
环氧铁红底漆由环氧树脂、胺固化剂、氧化铁红防锈颜料组成的双组份底漆。
产品特点:
干燥迅速;
较好的防锈性;
极好的耐冲击性、耐磨性和耐化性;
对钢铁表面有良好的附着力;
与丙烯酸面漆、聚氨酯及丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆均有良好的配套性。
主要用途:
钢结构、管道;
石化设备、海上设施;
桥梁;
化工厂、纸浆厂、造纸厂、发电厂。
技术指标:
项 目 | 指 标 | 检验方法 | |
1、漆膜颜色及外观 | 铁红色(色调不定),漆膜平整 | GB/T9761-2008 | |
2、粘度(涂-4杯),S≥ | 50 | GB/T1723-93 | |
3、细度:≤μm | 50 | GB/T1724-79 | |
4、固体:≥% | 60 | GB/T1729-79 | |
5、干燥时间h表干≤ | 2 | GB/T1728-79 | |
实干≤ | 24 | ||
6、附着力(划格),级≤ | 1 | GB/T9286-98 | |
7、柔韧性,mm ≤ | 1 | GB/T1731-93 | |
8、硬度(铅笔硬度不低于) | HB | GB/T1739-96 | |
9、耐中性盐雾性不低于120h | 不起泡、不脱落、单边扩蚀≤2mm | GB/T1865-2009 | |
10、涂装方式 | 喷涂、辊涂、刷涂 | 企业标准 | |
11、理论涂布率 | 140±10g/m² | 企业标准 | |
12、包装规格 | 漆20Kg/20L固化剂4Kg/5L | 企业标准 | |
13、施工配比 | 主剂:固化剂=5:1(重量比) | 企业标准 | |
14、储存期限 | 满足储存条件固化剂可保存3个月,漆可保存12个月 | GB/T6753.3-86 |
注:耐性检测试板需两次喷涂,第一次45±5 μm, 待实干打磨后喷涂第二次,涂膜厚度30±5 μm, 总厚度70±10 μm, 涂膜实干后再状态调节7天(或90±2℃恒温烘烤2h再在室温调节24h)后才能试验。
the previous
HBH-05环氧云铁中间漆( 灰/红 )
next
HBH06-4B环氧富锌底漆
导航
留言建议
客户留言
描述: