1
产品详情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
产品描述:
醇溶性无机富锌底漆由改性正硅酸乙酯为基料,超细锌粉和固化剂组成的双组份富锌类底漆。
产品特点:
阴极保护,极佳的防锈性能;
干燥迅速,对钢铁表面附着力强;
耐磨损,耐热性。
主要用途:
海洋环境,海上设施;
高温高湿环境,桥梁等;
化工厂、纸浆厂、造纸厂、发电厂。
技术指标:
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
1、漆膜颜色及外观 | 灰色(色调不定),漆膜平整 | GB/T9761-2008 |
2、粘度(涂-1杯),S ≥ | 30 | GB/T1723-93 |
3、细度:≤μm | 90 | GB/T1724-79 |
4、固体:≥% | 70 | GB/T1729-79 |
5、干燥时间h 表干 ≤ | 2 | GB/T1728-79 |
实干 ≤ | 24 | |
6、附着力(划格),级≤ | 1 | GB/T9286-98 |
7.柔韧性,mm ≤ | 1 | GB/T1731-93 |
8、硬度(不低于) | HB | GB/T1739-96 |
9、耐中性盐雾性不低于240h | 不起泡、不脱落、单边扩蚀≤2mm | GB/T1865-2009 |
10、涂装方式 | 喷涂、辊涂、刷涂 | 企业标准 |
11、理论涂布率 | 150±30g/m² | 企业标准 |
12、包装规格 | 漆25Kg/20L固化剂5Kg/6L | 企业标准 |
13、施工配比 | 主剂:固化剂=5:1(重量比) | 企业标准 |
14、 储存期限 | 满足储存条件可保存6个月 | GB/T6753.3-86 |
注:耐性检测试板需两次喷涂,第一次35±5 μm, 待实干打磨后喷涂第二次,涂膜厚度25±5 μm, 总厚度60±10 μm, 涂膜实干后再状态调节
7天(或90±2℃恒温烘烤2h再在室温调节24h)后才能试验。
the previous
HBCH2-03无机磷酸盐富锌底漆
next
nothing
导航
留言建议
客户留言
描述: