1
产品详情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
产品描述:
氯化橡胶面漆由合成树脂、氯化橡胶为主要成膜物质,搭配增塑剂、耐候颜料、防锈颜料等组成的一种单组份面漆。
产品特点:
单组份,施工方便,干燥快;
光泽好,各种颜色,装饰性强;
附着力好,防腐蚀性(三防性能及耐化工大气)好;
良好的耐水性和耐化学性能。
主要用途:
管道、储罐;
海上设施、石化装备、电力设备等;
化工厂、纸浆厂、造纸厂、发电厂。
技术指标:
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
1、漆膜颜色及外观 | 符合标准及色差范围,漆膜平整 | GB/T9761-2008 |
2、粘度(涂-4杯),S ≥ | 60 | GB/T1723-93 |
3、细度:≤μm | 30 | GB/T1724-79 |
4、固体 % | 50 | GB/T1729-79 |
5、干燥时间h 表干 ≤ | 0.5 | GB/T1728-79 |
实干 ≤ | 24 | |
6、附着力(划格),级≤ | 2 | GB/T9286-98 |
7、柔韧性,mm ≤ | 1 | GB/T1731-93 |
8、硬度(铅笔) | B | GB/T1739-96 |
9、光泽(60°角)% | 无光≤10;哑光10~30; 半哑光30~50;全光≥70 | GB1743-1979 |
10、耐5%NaoH液48h | 无起泡、无锈点、允许轻微变色、失光 | GB/T9274-1988 |
11、耐液体介质0.1N H,SO,液24h | 无起泡、无锈点、允许轻微变色、失光 | GB/T9274-1988 |
12、理论涂布率 | 110±10g/m² | 企业标准 |
13、包装规格 | 20Kg/20L | 企业标准 |
14、储存期限 | 满足储存条件下可保存12个月 | GB/T6753.3-86 |
15、涂装方式 | 喷涂、辊涂、刷涂 | 企业标准 |
16、耐盐雾120h | 无起泡、无锈点、允许轻微变色、失光 | GB/T1771-2007 |
注:耐性检测试板需两次喷涂,第一次25±5 μm, 待实干打磨后喷涂第二次,涂膜厚度20±5μm, 总厚度40±5 μm, 涂膜实干后再状态调节
7天(或90±2℃恒温烘烤2h再在室温调节24h)后才能试验。
the previous
HBJ-25M聚氨酷导静电漆
next
HBF-01M氟碳面漆( 各色 )
导航
留言建议
客户留言
描述: